Referenzen
| AUFTRAGGEBER | OBJEKT |
|---|---|
| Kath. Kitas Franken gGmbH | KiGa Heilige Familie, Reichelsdorf Außenputzarbeiten Auftragswert: 62.300,00 EUR |
| Stadtbäder Schwabach GmbH | Errichtung eines neuen Hallenbades in Schwabach Putzarbeiten Auftragswert: 39.900,00 EUR (netto) |
| Instone Real Estate Development GmbH | Lagarde 8, Bamberg - BT, Haus 1 + 3 Trockenbau-, Innenputz- und Malerarbeiten Auftragswert: 1.129.176,00 EUR (netto) |
| Instone Real Estate Development GmbH | Lagarde 8, Bamberg - BT1, Haus 2 Trockenbau-, Innenputz- und Malerarbeiten Auftragswert: 503.600,00 EUR (netto) |
| Gemeinde Bubenreuth | Hofstelle Hauptstraße 7 in Bubenreuth Innenputzarbeiten Auftragswert: 104.770,00 EUR (netto) |
| Stadt Erlangen | KuBIC Frankenhof - BT6, KITA Malerarbeiten Auftragswert: 30.000,00 EUR (netto) |
| ARGE Luitpoldviertel NSR-Q5 | Luitpoldviertel NSR-Q5 Trockenbauarbeiten Wände und Decken Auftragswert: 825.000,00 EUR (netto) |
| Ed. ZÜBLIN AB | Wohn- und Gewerbebau Nürnberg Lichtenreuth Innenputzarbeiten Auftragswert: 761.300,00 EUR (netto) |
| Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg | UTN University of Technology Nürnberg Verputz-/Spachtelarbeiten, GK-Wände, abgeh. Decken Auftragswert: 447.900,00 EUR (netto) |
| Implenia Hochbau GmbH | Raiffeisenstr. 14 in Neunkirchen am Brand, BA1 u. BA2 Malerarbeiten Auftragswert: 347.000,00 EUR (netto) |
| WBG Stadt Zirndorf | „Neue Mitte“ Breslauer Straße 37 in Zirndorf Trockenbauarbeiten Auftragswert: 122.000,00 EUR (netto) |
| WBG Stadt Zirndorf | „Neue Mitte“ Breslauer Straße 37 in Zirndorf Innenputzarbeiten Auftragswert: 104.000,00 EUR (netto) |
| Köster GmbH | Stephanstraße „Studentenwohnheim“ Nürnberg Malerarbeiten Auftragswert: 294.000,00 EUR (netto) |
| WOLFF & MÜLLER GmbH & Co. KG | Marienzeile Nürnberg BT2 und BT3 Malerarbeiten Auftragswert: 288.000,00 EUR (netto) |
| Stadt Hilpoltstein | KiTa Meckenhausen Trockenbauarbeiten Auftragswert: 78.800,00 EUR (netto) |
| MOBA GmbH | KiTa Fürther Straße 273 in Nürnberg Fassadensanierung Auftragswert: 38.200,00 EUR (netto) |
| B&O Bau und Projekte GmbH | An der Weinleithe 8-12 in Zirndorf Trockenbauarbeiten Auftragswert: 20.500,00 EUR (netto) |
| MAUSS BAU GmbH & Co. KG | Am Leonhardspark 3-5 in Nürnberg Malerarbeiten Auftragswert: 203.500,00 EUR (netto) |
| BPD Immobilienentwicklung GmbH | Büchenbacher Weg in Roth Malerarbeiten Auftragswert: 130.000,00 EUR (netto) |
| SCHÜTZENVEREIN ADLER Nürnberg - Worzeldorf 1927 e. V. | Schützenverein ADLER - Friedrich-Overbeck-Str. 19, Fassadenarbeiten Auftragswert: 18.900,00 EUR (netto) |
| Goldbeck Ost GmbH | Zentrallager KlinikMedBau in Baiersdorf Malerarbeiten Auftragswert: 17.500,00 EUR (netto) |
| Berger Bau SE Nürnberg | Betonanlage Nürnberg II – Otto-Kraus-Str., Trockenbauarbeiten Auftragswert: 34.000,00 EUR (netto) |
| MOBA - Liegenschaften GmbH & Co. KG | KiTa – Fürther Straße 273 in Nürnberg Fassadendämmung und Innenputzarbeiten Auftragswert: 49.000,00 EUR (netto) |
| wob Projekt Altdorf GmbH | NOVITA Seniorenzentrum Altdorf Trockenbauarbeiten Auftragswert: 450.000,00 EUR (netto) |
| ADIDAS AG (World of Sports) Herzogenaurach | LACES adidas in Herzogenaurach Innenputz-, VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 1.500.000,00 EUR (netto) |
| Landbauamt Nürnberg | Germanisches Nationalmuseum Umbau und Erweiterung Innenputz-, WVS- und Malerarbeiten Auftragswert: 390.000,00 EUR (brutto) |
| Rasmussen & Schitz GmbH, Frankfurt | EURO-MED-Center, Fürth (Klinik und Hotel) Innenputz-, Trockenbau-, VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 350.000,00 EUR (brutto) |
| Karlsruher Lebensversicherung, Karlsruhe | Ökologischer Wohn- und Gewerbehof „Karlsruher Prisma“, Nürnberg Innenputz-, VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 750.000,00 EUR (brutto) |
| SÜDAUFBAU – Erich Schneider GmbH & Co. KG | Wohnanlage Züricher Straße 24-48, Nürnberg VWS-Arbeiten Auftragswert: 1.045.000,00 EUR (brutto) |
| SÜDAUFBAU – Erich Schneider GmbH & Co. KG | Wohnanlage Bienweg, Nürnberg Innenputz-, Trockenbau-, VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 400.000,00 EUR (brutto) |
| ARGE Kalbsiedlung, Fürth | Kalbsiedlung Fürth Innenputz-, VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 3.780.000,00 EUR (brutto) |
| Mauss Bau GmbH & Co. KG, Erlangen | Hansastraße 24-58, Nürnberg Innenputz-, Trockenbau- und Malerarbeiten Auftragswert: 715.000,00 EUR (brutto) |
| LEISTRITZ AG, Nürnberg | Markgrafenstraße 29-39, Nürnberg Innenputz-, Trockenbau- und Malerarbeiten Auftragswert: 230.000,00 EUR (netto) Jahresauftrag |
| Mauss Bau GmbH & Co. KG, Erlangen | Parkhaus Mathildenstraße 6, Fürth VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 73.500,00 EUR (netto) |
| Mauss Bau GmbH & Co. KG, Erlangen | „Nürnberger Haus“ Promenade 2 in Ansbach Putz- und Stuckarbeiten Auftragswert: 42.000,00 EUR (netto) |
| Wohnbau Portzky GmbH, Fürth | Fritz-Gastreich-Straße, Fürth Innenputz-, Trockenbau- und VWS-Arbeiten Auftragswert: 85.000,00 EUR (netto) |
| Baugenossenschaft Mühlhof, Nürnberg | Schürstabstraße 2-5, Nürnberg VWS-Malerarbeiten Auftragswert: 55.000,00 EUR (brutto) |
| ARGE Mauss - Niersberger, Erlangen | „Am Anger“ in Erlangen (Sanierung Wohnhäuser) Malerarbeiten Auftragswert: 705.000,00 EUR (brutto) |
| BAYERNHAUS GmbH & Co. KG, Nürnberg | Schnepfenreuther Weg, Nürnberg Innenputzarbeiten Auftragswert: 42.000,00 EUR (netto) |
| HOCHTIEF Construction AG, München | Erlanger Arcaden - Güterbahnhofstraße 3, Erlangen Innenputz-, Trockenbau- und Malerarbeiten Auftragswert: 147.000,00 EUR (netto) |
| ARGE Umbau und Modernisierung BAM Deutschland AG Völkel & Heidingsfelder GmbH | Straßburger Straße 26 + 28, Nürnberg Trockenbau-, Putz-, VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 270.000,00 EUR (netto) |
| Völkel + Heidingsfelder GmbH, Nürnberg | Hohfederstraße 40, Nürnberg Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten Auftragswert: 480.000,00 EUR (netto) |
| Stadt Nürnberg Hochbauamt, Nürnberg | Dreifachsporthalle Röthenbach-Ost, Nürnberg Trockenputz- und Trockenbauarbeiten Auftragswert: 58.000,00 EUR (brutto) |
| WBG Nürnberg GmbH, Nürnberg | Julienstraße 1, Nürnberg Fassadenarbeiten Auftragswert: 20.800,00 EUR (brutto) |
| ARGE Modernisierung Mögeldorf, Nürnberg | ARGE Modernisierung Mögeldorf – BA2 VWS- und Malerarbeiten Auftragswert: 410.000,00 EUR (netto) |
| KLEBL GmbH, Neumarkt | Neubau Logistikzentrum Dachser, Nürnberg Innenputzarbeiten Auftragswert: 37.000,00 EUR (netto) |
| ADIDAS AG (World of Sports) Herzogenaurach | LACES adidas in Herzogenaurach Malerarbeiten Auftragswert: 1.400.000,00 EUR (brutto) |
| Max Bögl, Neumarkt | ARGE Neubau Kasino B81, Erlangen Putzarbeiten Auftragswert: 60.000,00 EUR (netto) |
| Tauber Bau | Umbau und Aufstockung Verwaltungsgebäude Allersberger Straße, Nürnberg Trockenbauarbeiten Auftragswert: 150.000,00 EUR (netto) |
| Georg Schenk | Studentenwohnheim „StudyInn 2“, Nürnberg WDVS-Arbeiten Auftragswert: 80.000,00 EUR (netto) |
| Völkel + Heidingsfelder GmbH, Nürnberg | ESW Goethering, Stein Betonsanierung, Innendämmung- und WDVS-Arbeiten Auftragswert: 350.000,00 EUR (netto) |
| Schultheiß Wohnbau AG | Ebereschenweg, Erlangen-Bruck Innen- und Außenputzarbeiten Auftragswert: 150.000,00 EUR (netto) |
| Künne Gesellschaft | Neubau 5 Stadthäuser Hintere Cramergasse, Nürnberg WDVS, Innenputz-, Trockenbau- und Malerarbeiten Auftragswert: 150.000,00 EUR (netto) |
| Völkel + Heidingsfelder GmbH, Nürnberg | Werkstätten – Staatstheater Nordostpark, Nürnberg Innenputz-, Trockenbau-, WDVS- und Malerarbeiten Auftragswert: 90.000,00 EUR (netto) |
| Josef Riepl | Easy-Credit, Beuthener Straße in Nürnberg WDVS, Innenputz- und Malerarbeiten Auftragswert: 300.000,00 EUR (netto) |
| Bauunternehmung Glöckle | DIBAG BF III und KOPFBAU in Nürnberg Innenputz- und Malerarbeiten Auftragswert: 220.000,00 EUR (netto) |
| Siebentritt & Donauer | Im Kloster, Neumarkt Außenputzarbeiten Auftragswert: 85.000,00 EUR (netto) |
| Gemeinde Kalchreuth | HOKA Anbau Hort, Kalchreuth Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten Auftragswert: 45.000,00 EUR (netto) |
| FORMA Hausverwaltung | Gerhart-Hauptmann-Straße in Erlangen Fassadensanierung Auftragswert: 450.000,00 EUR (netto) |
| W. Markgraf GmbH & Co. KG | Forum Stein, Stein Innenputzarbeiten und Innendämmung Auftragswert: 230.000,00 EUR (netto) |
| Goldbeck GmbH | VARIOPACK in Ansbach WDVS-Arbeiten Auftragswert: 40.000,00 EUR (netto) |
| Stadt Nürnberg | Kernsanierung KiTa Putz- und Stuckarbeiten Auftragswert: 25.000,00 EUR (netto) |
| Ed. Züblin AG | Hotel Königstr. 41 in Nürnberg Außenputzarbeiten Auftragswert: 53.000,00 EUR (netto) |
| KIB GmbH | Südliche Fürther Str. 18-20 Fürther Str. 21 in Nürnberg Trockenbau Auftragswert: 223.000,00 EUR (netto) |
| KIB GmbH | Südliche Fürther Str. 18-20 Fürther Str. 21 in Nürnberg Malerarbeiten Auftragswert: 130.000,00 EUR (netto) |
| PM Project Management AG & Co. KG | Finkenstraße 6 in Fürth Innenputzarbeiten und Innendämmung Auftragswert: 187.000,00 EUR (netto) |
| WEG Gerhart-Hauptmann-Str. 11 | Gerhart-Hauptmann-Str. 11 in Erlangen Fassadenarbeiten Auftragswert: 336.000,00 EUR (netto) |
| WEG Am Europakanal 36 | Am Europakanal 36, Erlangen Fassadenrenovierung Auftragswert: 349.000,00 EUR (netto) |
| Bundesagentur für Arbeit c/o BI Management | Verwaltungszentrum Nürnberg Malerarbeiten Auftragswert: 39.000,00 EUR (netto) |
| Goldbeck Ost GmbH | Papilio Erlangen Malerarbeiten Auftragswert: 48.000,00 EUR (netto) |
| JV Quatier Süd-West GmbH | SPPAL auf AEG „Halle 20“ Innenputzarbeiten Auftragswert: 24.000,00 EUR (netto) |
| JV Quatier Süd-West GmbH | SPPAL auf AEG „Halle 20“ Malerarbeiten Auftragswert: 108.000,00 EUR (netto) |
| SUFOM Erste Verwaltungs GmbH | Haus 17 auf AEG Innenputzarbeiten und Innendämmung Auftragswert: 180.000,00 EUR (netto) |
| SUFOM Erste Verwaltungs GmbH | Haus 17 auf AEG WDVS Auftragswert: 160.000,00 EUR (netto) |
| John Wittmann GmbH | Hochhaussanierung „Am Plärrer“ in Nürnberg Innenputz- und Spachtelarbeiten Auftragswert: 565.000,00 EUR (netto) |
| Roman Kubli | Sopienstraße 35 in Fürth Innenputz-, Außenputz-, Trockenbau und Malerarbeiten Auftragswert: 150.000,00 EUR (brutto) |
| Evangelisch-Lutherische Kirche | Haus St. Lorenz - Lorenzer Platz in Nürnberg Putz- und Stuckarbeiten Auftragswert: 260.000,00 EUR (brutto) |
| ZÜBLIN Bau GmbH | Wassermann-Areal in Erlangen - Jahnstraße Trockenbau / Verkleidungen Auftragswert: 197.000,00 EUR (netto) |
| ZÜBLIN Bau GmbH | Wassermann-Areal in Erlangen - Jahnstraße WDVS / Klinker Auftragswert: EUR 445.000,00 (netto) |
| J. & M. Schreier GbR | Gebhardtstraße 28 in Fürth WDVS Auftragswert: 464.000,00 EUR (netto) |
| Gartenstadt Nürnberg eG | Franz-Reichel-Ring 88-92 in Nürnberg Tiefgaragendämmung Auftragswert: 193.000,00 EUR (brutto) |
| GBI Wohnungsbau GmbH & Co. KG | Schwabacher Straße / Karolinenstraße in Nürnberg Trockenbauarbeiten Auftragswert: 163.000,00 EUR (netto) |
| Köster GmbH | ESW – Goeschelstraße in Erlangen WDVS Auftragswert: 670.500,00 EUR (netto) |
| Nürminger Projektbau GmbH & Co. KG | Volkacher Straße in Nürnberg Trockenbauarbeiten Auftragswert: 34.600,00 EUR (netto) |
| Private Vermögensverwaltung Thomas Sommer | Würzburger Straße 150 Umbau Mietung UVEX WDVS Auftragswert: 122.500,00 EUR (netto) |
| Stadt Nürnberg Gebäudewirtschaft | Neubau Feuerwehr – Kapellenstraße 33 in Fürth Innenputzarbeiten Auftragswert: 17.700,00 EUR (netto) |
| ZÜBLIN Bau GmbH | Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg Malerarbeiten Auftragswert: 558.000,00 EUR (netto) |
| HAUSVERWALTUNGEN: | Hausverwaltung Plus Thomas Sommer Private Vermögensverwaltung Paulus Hausverwaltung |
